Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29.34 | +0.2% | ₫261.61K | ₫293.46B | Chi tiết | ||
₫0.09725 | +0.16% | ₫1.21M | ₫27.23M | Chi tiết | ||
₫4.25 | -0.3% | ₫478.13K | ₫425.34M | Chi tiết | ||
₫4,087.03 | -- | ₫32.76K | -- | Chi tiết | ||
₫77.45 | -0.92% | ₫4.13B | ₫697.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18.64 | -- | ₫134.47K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫27,917.45 | +0.003% | -- | ₫8.01B | Chi tiết | ||
₫235,922.16 | -- | ₫236.44K | ₫46.43B | Chi tiết | ||
₫0.9484 | -0.1% | ₫449.56K | ₫913.17M | Chi tiết | ||
₫0.7622 | -0.31% | ₫11.92M | ₫923.96M | Chi tiết | ||
₫0.9963 | +0.24% | ₫29.62K | ₫31.38M | Chi tiết | ||
₫37.85 | -0.68% | ₫1.06M | ₫1.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫510.53 | +1.81% | ₫1.60M | ₫358.16M | Chi tiết | ||
₫26,292.21 | -0.19% | ₫591.64K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2015 | -0.012% | ₫71.82K | ₫531.64M | Chi tiết | ||
₫257.04 | -- | ₫2.71M | ₫128.52B | Chi tiết | ||
₫284.86 | -- | ₫190.83K | ₫564.05M | Chi tiết | ||
₫0.01843 | -84.71% | ₫376.62M | ₫1.84B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%