Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,278.73 | +1.28% | ₫413.30M | ₫199.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.07146 | -- | ₫3.74M | ₫1.50B | Chi tiết | ||
₫0.04287 | -- | ₫34.82K | ₫64.31M | Chi tiết | ||
₫0.4287 | +1.48% | ₫3.01M | ₫42.87B | Chi tiết | ||
₫3.66 | +0.024% | ₫180.61K | ₫697.22K | Chi tiết | ||
₫11.42 | +0.02% | ₫285.59K | ₫114.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2362 | +0.32% | ₫1.77M | ₫944.89M | Chi tiết | ||
₫18.72 | -- | ₫883.04K | ₫1.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003856 | +0.26% | ₫51.19K | ₫385.64M | Chi tiết | ||
₫0.4033 | +0.23% | ₫46.51K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002675 | -- | ₫187.36K | ₫267.57M | Chi tiết | ||
₫71.62 | +10.87% | ₫241.63M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5101 | -0.34% | ₫151.50K | ₫351.63M | Chi tiết | ||
₫0.3139 | +1.09% | ₫15.22M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫34.27 | +2.37% | ₫277.54K | ₫171.38B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%