Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫42,436,048.00 | -2.76% | ₫44.67B | ₫36.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,508,152.00 | -1.61% | ₫18.83B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,938.88 | -0.79% | ₫434.10B | ₫36.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,966.32 | -1.96% | ₫114.99B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,164.79 | +0.16% | ₫100.33B | ₫35.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137,808.00 | -3.10% | ₫89.61B | ₫34.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | -0.02% | ₫149.18B | ₫33.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,394.40 | -1.46% | ₫21.64B | ₫33.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,769.44 | -2.84% | ₫48.58B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,248.80 | +1.40% | ₫17.94B | ₫31.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,751.68 | -2.01% | ₫2.52B | ₫29.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫300,161.60 | -4.04% | ₫168.93B | ₫29.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,831.28 | -3.73% | ₫158.27B | ₫28.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80.66 | +7.56% | ₫1.54T | ₫28.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,824.72 | -3.62% | ₫61.05B | ₫28.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,908.80 | -2.92% | ₫132.63B | ₫27.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,425.68 | -3.10% | ₫138.95B | ₫27.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,715.16 | -4.01% | ₫762.22B | ₫24.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,006.24 | -1.32% | ₫79.66B | ₫23.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.42 | -3.11% | ₫126.66B | ₫23.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%