Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,035,184.00 | -2.83% | ₫4.37B | ₫62.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,889.85 | -3.73% | ₫327.96B | ₫61.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,017.47 | -1.99% | ₫473.92B | ₫53.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05109 | +1.39% | ₫32.85B | ₫51.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | -0.01% | ₫170.62B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫765.97 | -4.51% | ₫363.76B | ₫48.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,509.76 | -2.21% | ₫97.57B | ₫47.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫537.77 | -0.55% | ₫24.90B | ₫46.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,918.08 | -2.58% | ₫130.79B | ₫45.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,325.60 | +0.46% | ₫3.43B | ₫45.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,055.20 | -1.90% | ₫107.80B | ₫45.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,050.64 | +0.88% | ₫74.86B | ₫45.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,602.40 | -0.8% | ₫26.06B | ₫45.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5548 | -6.45% | ₫212.75B | ₫42.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,803.20 | -2.32% | ₫39.68B | ₫42.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,420.00 | -2.06% | ₫177.03B | ₫40.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,789.44 | -2.35% | ₫208.47B | ₫40.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,637.52 | -3.93% | ₫245.37B | ₫38.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫524.08 | -3.82% | ₫20.65B | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,195.20 | -2.30% | ₫86.85B | ₫37.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%