Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.42 | -0.63% | €5.53M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,389.76 | +2.30% | €778.95M | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,648.48 | -0.34% | €878.87M | €440.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | -1.57% | €33.69M | €162.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.0048% | €66.08B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€690.53 | +0.58% | €10.27M | €96.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.13 | +1.44% | €54.26M | €84.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €12.98M | €56.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005896 | -0.81% | €136.17K | €53.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,630.44 | -0.29% | €46.66K | €32.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2008 | -2.83% | €42.91M | €30.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2907 | +0.9% | €6.69M | €27.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6881 | -0.31% | €15.05M | €24.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,363.90 | +2.40% | €31.40K | €13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.77 | +2.81% | €27.05M | €12.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.96 | +1.40% | €43.30M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3808 | -1.14% | €4.32M | €11.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | -0.87% | €14.76M | €11.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.30 | -1.29% | €12.82K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.90 | +0.1% | €6.27M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%