Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,593.63 | -1.16% | €2.12B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,799.45 | -3.66% | €1.58B | €458.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -1.08% | €54.31M | €148.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.028% | €98.67B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.03 | -1.78% | €11.11M | €100.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.69 | -5.23% | €140.94M | €87.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.99M | €58.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005773 | -2.98% | €85.86K | €51.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,791.75 | -3.52% | €85.26K | €33.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2966 | -1.72% | €15.55M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1808 | -4.32% | €52.13M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7218 | -3.39% | €11.06M | €26.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.74 | -7.68% | €21.31M | €13.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.70 | +0.26% | €28.39M | €12.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,715.57 | -1.23% | €126.24K | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3325 | -1.12% | €4.46M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -0.03% | €172.70K | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -1.96% | €12.88M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,880.49 | -6.63% | €31.26K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.02 | -4.84% | €7.22M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%