Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -0.63% | €5.54M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€102,245.52 | +2.26% | €777.81M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,644.50 | -0.6% | €880.20M | €439.92B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -1.64% | €34.43M | €161.87B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0048% | €66.08B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€690.28 | +0.57% | €10.32M | €96.14B | OperarDetalles | ||
€156.83 | +1.16% | €55.64M | €84.59B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €12.98M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.005884 | -0.84% | €135.48K | €52.96B | OperarDetalles | ||
€3,640.15 | +0.01% | €46.70K | €32.31B | OperarDetalles | ||
€0.2005 | -3.09% | €43.04M | €30.15B | OperarDetalles | ||
€0.2903 | +0.74% | €6.69M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.6865 | -0.27% | €15.24M | €24.84B | OperarDetalles | ||
€102,088.99 | +2.40% | €31.40K | €12.97B | OperarDetalles | ||
€38.68 | +3.03% | €27.13M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€19.00 | +1.43% | €45.55M | €12.89B | OperarDetalles | ||
€0.3803 | -0.88% | €4.31M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -1.03% | €14.76M | €11.64B | OperarDetalles | ||
€3,857.48 | -1.29% | €12.85K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€489.44 | -0.17% | €6.23M | €9.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%