Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.341 | -9.22% | €53.89M | €2.66B | OperarDetalles | ||
€4.82 | -1.70% | €11.54M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€39.99 | -0.82% | €103.92K | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.03466 | +4.40% | €21.77M | €2.17B | OperarDetalles | ||
€0.08 | -2.18% | €15.92M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.3999 | -1.38% | €6.92M | €2.05B | OperarDetalles | ||
€0.2281 | -1.99% | €2.95M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.000001896 | +0.98% | €65.16K | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.2066 | -3.14% | €1.19M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.02153 | -0.75% | €865.61K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€3.99 | -1.59% | €794.17K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €1.34M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.00002361 | +0.56% | €13.64M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.37 | -1.30% | €2.18M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.9257 | -0.64% | €7.52M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.93 | +0.24% | €61.19K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.2768 | -2.48% | €4.66M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€7.95 | -2.87% | €13.77M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€1,796.56 | +0.04% | €1.38M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€2.25 | -0.68% | €23.21M | €1.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%