Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.2% | €5.20M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€102,194.23 | +2.00% | €774.93M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,636.88 | -0.96% | €893.99M | €439.00B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -1.21% | €37.65M | €162.33B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.02% | €66.60B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€689.85 | +0.45% | €11.31M | €96.08B | OperarDetalles | ||
€157.39 | +1.23% | €57.02M | €84.89B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €12.75M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.005895 | -0.84% | €134.06K | €53.05B | OperarDetalles | ||
€3,624.60 | -0.56% | €46.67K | €32.17B | OperarDetalles | ||
€0.2007 | -3.30% | €47.96M | €30.20B | OperarDetalles | ||
€0.2908 | +0.91% | €7.20M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.6885 | -0.71% | €19.37M | €24.91B | OperarDetalles | ||
€102,081.26 | +2.08% | €31.33K | €12.96B | OperarDetalles | ||
€38.72 | +1.99% | €28.25M | €12.92B | OperarDetalles | ||
€19.01 | +3.31% | €48.23M | €12.89B | OperarDetalles | ||
€0.381 | -0.67% | €4.42M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -1.63% | €16.11M | €11.63B | OperarDetalles | ||
€3,856.54 | -1.36% | €12.73K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€489.81 | -0.3% | €6.23M | €9.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%