Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002667 | -2.08% | €17.09M | €944.29M | OperarDetalles | ||
€0.9297 | -1.05% | €20.31M | €929.78M | OperarDetalles | ||
€0.1781 | -0.64% | €23.76M | €913.16M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -3.06% | €19.01M | €905.37M | OperarDetalles | ||
€0.08523 | -0.85% | €937.74K | €888.31M | OperarDetalles | ||
€0.8587 | +0.07% | €288.94K | €886.08M | OperarDetalles | ||
€0.3348 | +1.91% | €1.70M | €879.04M | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.97% | €11.58M | €862.03M | OperarDetalles | ||
€25.21 | -0.95% | €13.09M | €836.10M | OperarDetalles | ||
€2.41 | -2.13% | €2.24M | €831.12M | OperarDetalles | ||
€2,909.72 | +0.08% | €189.98K | €826.89M | OperarDetalles | ||
€1.25 | +1.89% | €6.87M | €820.78M | OperarDetalles | ||
€0.7517 | -3.63% | €1.83M | €792.46M | OperarDetalles | ||
€2.93 | +12.19% | €13.00M | €786.80M | OperarDetalles | ||
€4.67 | -3.64% | €4.95M | €782.26M | OperarDetalles | ||
€0.2661 | -2.67% | €1.60M | €766.50M | OperarDetalles | ||
€0.1287 | -1.47% | €2.63M | €754.15M | OperarDetalles | ||
€0.7502 | -0.12% | €387.09K | €750.24M | OperarDetalles | ||
€205.77 | +1.55% | €23.33K | €730.12M | OperarDetalles | ||
€0.4594 | -0.83% | €949.75K | €717.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%