Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -0.61% | €5.52M | €1.72B | TraderDétails | ||
€102,454.97 | +2.39% | €774.97M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,654.32 | -0.1% | €881.14M | €441.10B | TraderDétails | ||
€2.73 | -1.20% | €33.57M | €162.33B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0078% | €66.23B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€691.31 | +0.72% | €10.31M | €96.29B | TraderDétails | ||
€157.22 | +1.50% | €54.26M | €84.79B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €12.96M | €56.02B | TraderDétails | ||
€0.0059 | -0.72% | €136.42K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,640.15 | -0.02% | €46.95K | €32.31B | TraderDétails | ||
€0.2011 | -2.62% | €41.68M | €30.25B | TraderDétails | ||
€0.2905 | +0.87% | €6.65M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.6889 | -0.09% | €13.89M | €24.92B | TraderDétails | ||
€102,224.38 | +2.26% | €31.42K | €12.98B | TraderDétails | ||
€38.87 | +3.71% | €26.93M | €12.97B | TraderDétails | ||
€18.95 | +0.89% | €42.05M | €12.85B | TraderDétails | ||
€0.3818 | -0.8% | €4.32M | €11.94B | TraderDétails | ||
€3.33 | -0.49% | €14.77M | €11.70B | TraderDétails | ||
€3,857.67 | -1.30% | €12.80K | €10.11B | TraderDétails | ||
€490.42 | +0.48% | €6.24M | €9.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%