Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -0.61% | €5.52M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€102,454.97 | +2.39% | €774.97M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,654.32 | -0.1% | €881.14M | €441.10B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -1.20% | €33.57M | €162.33B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0078% | €66.23B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€691.31 | +0.72% | €10.31M | €96.29B | OperarDetalles | ||
€157.22 | +1.50% | €54.26M | €84.79B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €12.96M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | -0.72% | €136.42K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,640.15 | -0.02% | €46.95K | €32.31B | OperarDetalles | ||
€0.2011 | -2.62% | €41.68M | €30.25B | OperarDetalles | ||
€0.2905 | +0.87% | €6.65M | €27.51B | OperarDetalles | ||
€0.6889 | -0.09% | €13.89M | €24.92B | OperarDetalles | ||
€102,224.38 | +2.26% | €31.42K | €12.98B | OperarDetalles | ||
€38.87 | +3.71% | €26.93M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€18.95 | +0.89% | €42.05M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€0.3818 | -0.8% | €4.32M | €11.94B | OperarDetalles | ||
€3.33 | -0.49% | €14.77M | €11.70B | OperarDetalles | ||
€3,857.67 | -1.30% | €12.80K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€490.42 | +0.48% | €6.24M | €9.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%