Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.42 | -0.58% | €5.53M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€102,393.20 | +2.40% | €775.97M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,650.10 | -0.21% | €881.22M | €440.60B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -1.30% | €33.61M | €162.02B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0048% | €66.08B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€690.36 | +0.61% | €10.25M | €96.15B | OperarDetalles | ||
€156.84 | +1.55% | €54.22M | €84.59B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €12.98M | €56.02B | OperarDetalles | ||
€0.005899 | -0.78% | €136.34K | €53.09B | OperarDetalles | ||
€3,640.15 | -0.02% | €46.95K | €32.31B | OperarDetalles | ||
€0.2005 | -2.77% | €42.75M | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.2905 | +0.9% | €6.67M | €27.51B | OperarDetalles | ||
€0.6871 | -0.22% | €14.94M | €24.86B | OperarDetalles | ||
€102,363.90 | +2.40% | €31.40K | €13.00B | OperarDetalles | ||
€38.72 | +3.44% | €26.95M | €12.92B | OperarDetalles | ||
€18.97 | +0.88% | €43.27M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€0.3802 | -0.91% | €4.32M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -0.67% | €14.77M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€3,856.96 | -1.29% | €12.82K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€489.98 | +0.32% | €6.27M | €9.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%