Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,651.71 | -1.17% | €622.22M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,773.69 | -0.91% | €580.44M | €455.50B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0043% | €49.04B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -2.91% | €85.06M | €140.94B | OperarDetalles | ||
€739.94 | +0.16% | €3.02M | €102.99B | OperarDetalles | ||
€172.82 | -1.98% | €66.13M | €93.48B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.62M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005595 | +2.33% | €67.60K | €50.36B | OperarDetalles | ||
€3,760.08 | -0.95% | €1.35K | €32.83B | OperarDetalles | ||
€0.2914 | -0.2% | €3.16M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.1822 | -2.75% | €23.82M | €27.47B | OperarDetalles | ||
€0.6934 | -3.06% | €3.52M | €25.30B | OperarDetalles | ||
€19.86 | -2.10% | €9.98M | €13.47B | OperarDetalles | ||
€92,834.98 | -0.86% | €16.58K | €11.79B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €59.65K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.32 | -0.15% | €18.22M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€3,907.46 | +1.45% | €7.38K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -3.16% | €3.71M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | -3.31% | €1.80M | €9.43B | OperarDetalles | ||
€463.39 | -1.99% | €1.80M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%