Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,121.49 | -0.93% | €721.92M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,746.52 | -1.63% | €618.97M | €452.23B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0019% | €54.30B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.32 | -3.88% | €103.74M | €138.49B | OperarDetalles | ||
€728.04 | -1.05% | €3.26M | €101.33B | OperarDetalles | ||
€169.39 | -3.22% | €76.28M | €91.63B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €6.04M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005525 | +1.73% | €73.27K | €49.73B | OperarDetalles | ||
€3,738.76 | -1.42% | €1.85K | €32.65B | OperarDetalles | ||
€0.2885 | -1.38% | €4.79M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.1792 | -4.08% | €23.89M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€0.6842 | -3.61% | €5.15M | €24.96B | OperarDetalles | ||
€19.50 | -4.10% | €11.42M | €13.22B | OperarDetalles | ||
€92,361.18 | -0.76% | €18.98K | €11.73B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.02% | €58.44K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€37.66 | -2.03% | €19.90M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,907.51 | +0.32% | €6.48K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -4.48% | €4.04M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -3.89% | €2.33M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€456.34 | -2.79% | €2.66M | €9.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%