Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,481.04 | -2.24% | ₫8.47B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,828.15 | -0.49% | ₫502.05M | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,327.19 | +2.93% | ₫9.85B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | +0.03% | ₫37.87M | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,162.16 | +5.05% | ₫16.48B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,773.70 | +0.45% | ₫15.94B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | +0.02% | ₫58.22B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,601.44 | +1.42% | ₫25.98B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,093.09 | +3.02% | ₫77.12B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,310.39 | +5.03% | ₫30.18B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,877.41 | +2.43% | ₫17.54B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,502.15 | +0.96% | ₫14.27B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,326.62 | -1.22% | ₫23.21B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | +0.06% | ₫227.40M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03053 | +1.36% | ₫33.35B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,647.68 | +3.82% | ₫16.60B | ₫11.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.72 | -0.54% | ₫405.99M | ₫11.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,243,563.73 | +1.57% | ₫6.72B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,924.32 | +4.19% | ₫28.21B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.46 | +2.37% | ₫17.03B | ₫11.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%