Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫366.39 | +8.22% | ₫192.97B | ₫17.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,145.52 | +7.87% | ₫89.18B | ₫17.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386.74 | +8.24% | ₫540.50B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,865.20 | +7.51% | ₫167.44B | ₫16.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,667.68 | +6.95% | ₫162.27B | ₫16.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,998.48 | +12.84% | ₫109.79B | ₫15.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,922.40 | +7.82% | ₫151.75B | ₫15.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01536 | +2.33% | ₫3.55B | ₫15.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,669.84 | +4.73% | ₫3.56B | ₫13.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06549 | +6.89% | ₫27.76B | ₫13.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,498.15 | +2.81% | ₫238.89B | ₫13.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03247 | +10.64% | ₫16.05B | ₫13.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.08 | +0.57% | ₫23.30B | ₫13.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,948.40 | +6.66% | ₫68.68B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,124.24 | +17.61% | ₫40.20B | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,323.79 | +8.78% | ₫245.99B | ₫13.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,396.00 | +5.36% | ₫90.80B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,717.72 | +1.20% | ₫17.86B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,169.84 | -0.03% | ₫1.07B | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,104.00 | +3.11% | ₫24.15B | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%