Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫366.09 | +4.22% | ₫45.48B | ₫16.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,574.40 | +10.63% | ₫118.38B | ₫16.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,128.48 | +5.26% | ₫75.29B | ₫15.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,742.24 | +5.06% | ₫33.90B | ₫15.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,424.08 | +5.60% | ₫10.44B | ₫15.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01514 | +1.30% | ₫2.14B | ₫14.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,832.00 | +8.56% | ₫41.10B | ₫14.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,625.20 | +5.52% | ₫107.74B | ₫14.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,361.04 | +10.63% | ₫410.46B | ₫13.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,463.36 | +2.49% | ₫7.14B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.66 | +0.21% | ₫24.04B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06164 | +2.84% | ₫38.44B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03058 | +10.68% | ₫23.40B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,672.32 | +3.60% | ₫1.93B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,273.44 | +5.62% | ₫153.88B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | +0.13% | ₫1.81B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,076.00 | +3.56% | ₫35.98B | ₫12.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,692.67 | -0.19% | ₫16.06B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600,880.00 | +1.76% | ₫21.17B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,590.72 | +4.85% | ₫9.22B | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%