Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,357.87 | +2.50% | ₫11.93B | ₫27.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,078.56 | +0.71% | ₫758.28B | ₫27.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,961.11 | +0.03% | ₫4.06B | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,212.93 | +2.23% | ₫93.42B | ₫26.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,521.35 | +5.50% | ₫267.63B | ₫26.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,480.20 | +0.8% | ₫32.10B | ₫25.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,054.94 | +1.26% | ₫75.22B | ₫25.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,158.11 | +1.02% | ₫239.50B | ₫25.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,064,580.24 | -0.13% | ₫79.80B | ₫25.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫738,371.60 | +2.63% | ₫285.74B | ₫24.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142,201.43 | +6.36% | ₫505.27B | ₫23.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,563.35 | +2.30% | ₫190.96B | ₫23.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,527.63 | +16.52% | ₫694.01B | ₫23.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,939.38 | +1.43% | ₫67.46B | ₫23.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,918.27 | +0.19% | ₫54.63B | ₫22.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,525.11 | +2.95% | ₫37.75B | ₫22.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,642.06 | +2.76% | ₫15.70B | ₫21.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,778.36 | -0.15% | ₫21.67B | ₫21.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,055,255.23 | +1.77% | ₫938.18M | ₫21.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,264.98 | +1.55% | ₫16.98B | ₫20.81T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%