Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,548.65 | -1.86% | ₫20.68K | ₫55.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.20 | -0.1% | ₫117.39K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫140,775,340.51 | +0.38% | ₫69.30B | ₫2.89T | Chi tiết | ||
₫208.23 | +0.56% | ₫782.44K | ₫288.28M | Chi tiết | ||
₫27,669.45 | -0.29% | ₫59.86K | ₫6.25T | Chi tiết | ||
₫0.0001088 | +0.39% | ₫311.05K | ₫108.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.43 | +0.1% | ₫1.30M | ₫2.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.337 | +0.0059% | ₫271.74K | ₫337.08M | Chi tiết | ||
₫358.43 | -- | ₫179.34K | ₫11.38B | Chi tiết | ||
₫9,128.96 | -0.96% | ₫2.39T | ₫928.19T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,492.74 | -0.14% | ₫206.69M | ₫52.33B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004373 | -40.86% | ₫346.56M | ₫95.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.18 | -- | ₫1.12M | ₫474.25M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%