Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫624,470.12 | +3.39% | ₫243.61B | ₫263.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,002.69 | -0.02% | ₫12.31B | ₫254.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,209,147.54 | +0.89% | ₫305.27B | ₫244.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,511.07 | -0.09% | ₫107.62B | ₫221.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,078.34 | -0.58% | ₫338.41M | ₫215.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3449 | +3.40% | ₫118.78B | ₫203.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,350.89 | +5.47% | ₫307.34B | ₫170.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,182.30 | +3.72% | ₫129.08B | ₫158.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,193.53 | +8.76% | ₫131.32B | ₫135.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3062 | +6.68% | ₫443.92B | ₫128.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,557,050.01 | +3.00% | ₫440.74B | ₫114.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,777.27 | +1.97% | ₫655.28B | ₫111.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,987.36 | -0.03% | ₫33.70B | ₫98.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,745,164.21 | +1.68% | ₫145.65B | ₫93.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,278.66 | -3.97% | ₫95.13B | ₫91.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591,154.65 | +5.69% | ₫503.61B | ₫90.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,100.71 | +3.91% | ₫293.91B | ₫88.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,558.82 | +1.58% | ₫247.55B | ₫83.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,165.37 | +4.79% | ₫282.39B | ₫82.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,978.52 | +6.21% | ₫839.06B | ₫77.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%