Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,138.90 | -3.65% | ₫14.56M | ₫213.89B | Chi tiết | ||
₫23.32 | +0.087% | ₫84.68K | ₫233.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4564 | +0.35% | ₫2.36M | ₫456.42M | Chi tiết | ||
₫3,087.65 | +1.19% | ₫1.19M | ₫308.76B | Chi tiết | ||
₫0.2083 | -- | ₫195.35K | ₫208.34M | Chi tiết | ||
₫0.1205 | -1.36% | ₫37.38M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫46.49 | -4.28% | ₫707.99M | ₫46.49B | Chi tiết | ||
₫3,108,311,429.51 | -3.94% | ₫274.73M | ₫43.64B | Chi tiết | ||
₫1,985.16 | +0.89% | ₫62.86K | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫0.1007 | +0.019% | ₫40.78M | ₫100.79M | Chi tiết | ||
₫0.2584 | -0.85% | ₫93.77K | ₫258.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,636.37 | -2.22% | ₫5.76B | ₫170.27B | Chi tiết | ||
₫4,318.43 | -2.00% | ₫3.09B | ₫129.55T | Chi tiết | ||
₫829.89 | -0.47% | ₫269.64K | ₫829.89M | Chi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.017% | ₫121.81M | ₫5.19T | Chi tiết | ||
₫574.14 | +0.61% | ₫3.21M | ₫574.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%