Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,415.64 | +6.05% | ₫99.40B | ₫27.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,009.18 | +8.72% | ₫868.53B | ₫27.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,948.67 | -0.05% | ₫4.01B | ₫26.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,208.18 | +12.35% | ₫631.13B | ₫26.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,918.87 | -2.02% | ₫84.27B | ₫26.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,491.41 | +4.55% | ₫95.55B | ₫25.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,220.87 | +6.87% | ₫439.58B | ₫25.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,704.64 | +2.25% | ₫80.11B | ₫25.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,066,686.09 | +0.04% | ₫116.58B | ₫25.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫734,454.39 | +5.90% | ₫450.75B | ₫24.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142,102.99 | +21.50% | ₫503.11B | ₫23.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,247.53 | +9.54% | ₫65.03B | ₫23.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,425.67 | +6.20% | ₫205.36B | ₫23.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,946.23 | +4.37% | ₫68.56B | ₫23.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.42 | +25.55% | ₫500.86B | ₫22.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,238.77 | +4.76% | ₫199.29B | ₫22.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,587.07 | +5.58% | ₫20.55B | ₫21.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,776.21 | +2.90% | ₫32.01B | ₫21.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,066,994.63 | +4.87% | ₫1.10B | ₫21.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,266.15 | +5.45% | ₫110.71B | ₫20.81T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%