Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19597 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0002325 | -0.26% | ₫1.81M | ₫23.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,621.86 | +0.35% | ₫3.44B | ₫1.09T | Chi tiết | ||
₫0.1117 | +0.19% | ₫1.34B | ₫19.85B | Chi tiết | ||
₫31,971.22 | -0.05% | ₫1.60M | ₫925.08B | Chi tiết | ||
₫699.33 | -- | ₫736.89K | ₫699.33M | Chi tiết | ||
₫29,631.86 | -- | ₫763.15K | ₫273.65M | Chi tiết | ||
₫0.1346 | +0.045% | ₫4.31K | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫75.02 | +2.45% | ₫48.60K | ₫3.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫252.37 | +4.31% | ₫5.81M | ₫50.47B | Chi tiết | ||
₫23.68 | -- | ₫347.19M | ₫23.68B | Chi tiết | ||
₫22.49 | -- | ₫3.72M | ₫11.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,715.88 | +0.068% | ₫217.11M | ₫185.79B | Chi tiết | ||
₫0.09435 | -- | ₫99.55K | ₫94.35M | Chi tiết | ||
₫100,193,657.29 | +7.27% | ₫65.37M | ₫42.58B | Chi tiết | ||
₫0.4291 | -2.85% | ₫3.24M | ₫429.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%