Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴108.11 | -5.92% | ₴251.95M | ₴28.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6247 | -3.22% | ₴191.83M | ₴28.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.01 | -2.84% | ₴153.80M | ₴27.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002757 | -3.20% | ₴37.93M | ₴27.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.36 | -3.13% | ₴532.80M | ₴27.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.03 | -3.81% | ₴45.05M | ₴26.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.62 | -2.97% | ₴118.91M | ₴26.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.81 | -0.53% | ₴159.47M | ₴25.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3469 | -1.18% | ₴42.62M | ₴24.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.96 | -2.97% | ₴26.89M | ₴23.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001135 | +6.59% | ₴73.35M | ₴23.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -0.03% | ₴8.38M | ₴23.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴118.69 | -6.36% | ₴160.01M | ₴22.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴68.27 | -5.75% | ₴329.52M | ₴22.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.08 | -0.63% | ₴19.66M | ₴22.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.43 | -2.03% | ₴25.26M | ₴21.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,083.09 | -2.69% | ₴29.63M | ₴21.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.79 | +2.88% | ₴976.74M | ₴21.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.79 | -1.92% | ₴66.88M | ₴20.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴80.15 | -5.31% | ₴7.51M | ₴20.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%