![]() GT GateToken | $15.362 | +1.54% |
![]() ETH Ethereum | $2,533.6 | +1.41% |
![]() H Humanity | $0.07999 | -2.04% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.642 | -23.02% |
![]() PI Pi Network | $0.46531 | +1.15% |
![]() BONK Bonk | $0.000022075 | +23.11% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів