Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴695.85 | -0.56% | ₴271.85M | ₴83.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,942,081.25 | +2.01% | ₴37.69B | ₴98.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,012.32 | -0.6% | ₴42.48B | ₴21.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.73 | -1.64% | ₴1.66B | ₴7.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.0054% | ₴3.18T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,334.97 | +0.57% | ₴498.46M | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,570.13 | +1.16% | ₴2.68B | ₴4.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴626.36M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2848 | -0.84% | ₴6.53M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,702.15 | +0.01% | ₴2.25M | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.68 | -3.01% | ₴2.16B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.01 | +0.6% | ₴322.12M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.18 | -0.62% | ₴860.02M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,927,609.42 | +2.12% | ₴1.51M | ₴626.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,872.25 | +2.88% | ₴1.32B | ₴624.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴916.24 | +1.90% | ₴2.25B | ₴621.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.36 | -0.88% | ₴208.41M | ₴574.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴160.26 | -1.18% | ₴735.47M | ₴562.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,192.36 | -1.25% | ₴617.38K | ₴488.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,652.53 | -0.17% | ₴301.18M | ₴470.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%