Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴79.57 | -1.50% | ₴664.37M | ₴74.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴284.37 | +4.13% | ₴627.25M | ₴71.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.62 | -0.55% | ₴253.66M | ₴70.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,723.87 | -0.95% | ₴47.69M | ₴68.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9446 | -0.39% | ₴23.47M | ₴67.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.94 | +0.82% | ₴289.04M | ₴67.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.71 | -4.62% | ₴77.32M | ₴61.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | +0.07% | ₴275.18M | ₴60.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.69 | -2.67% | ₴373.71M | ₴59.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴317.42 | -0.65% | ₴16.32M | ₴59.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴593.75 | -1.75% | ₴158.06M | ₴58.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.51 | -2.60% | ₴478.12M | ₴56.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.49 | +1.01% | ₴1.19M | ₴56.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴75.67 | -0.43% | ₴266.87M | ₴56.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.30 | -1.69% | ₴802.49M | ₴55.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.12 | -0.04% | ₴359.67M | ₴55.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴58.96 | +7.34% | ₴855.78M | ₴52.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,484.59 | +0.03% | ₴93.30M | ₴52.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.84 | +0.48% | ₴105.38M | ₴47.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004889 | -2.16% | ₴195.95M | ₴47.23B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%