Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | +0.05% | R$494.90K | R$55.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.78 | -1.77% | R$40.47M | R$54.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$670.73 | +2.72% | R$96.14M | R$51.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.16 | -1.06% | R$22.54M | R$46.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.31 | +1.31% | R$88.72K | R$45.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007337 | -1.35% | R$115.18M | R$43.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$59.29 | -0.22% | R$82.54M | R$35.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.94 | -1.90% | R$28.20M | R$33.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8901 | +4.68% | R$10.83M | R$28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.30 | +8.67% | R$298.80M | R$28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006531 | -2.75% | R$148.87M | R$27.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,663.48 | -0.4% | R$83.10M | R$25.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.1% | R$7.83M | R$20.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,101.05 | -0.56% | R$32.79M | R$20.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.28 | -2.09% | R$113.77M | R$19.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.57 | -3.51% | R$8.71M | R$18.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.83 | -2.89% | R$77.32M | R$18.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | -1.35% | R$89.18M | R$17.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.35 | -1.79% | R$50.81M | R$17.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -9.47% | R$336.09M | R$16.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%