Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.61% | ![]() BEL Bella Protocol +1.05% | R$360.05B | R$122.80M | |
Fan Token | -0.14% | ![]() NAP Napoli Fan Token +15.99% | R$1.08B | R$57.34M | |
Layer1 | -0.48% | ![]() CANTO Canto +8.16% | R$17.20T | R$11.96B | |
SOL Eco | -0.55% | ![]() AQA AQA +20.70% | R$1.02T | R$1.69B | |
Startup | -0.57% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +173.28% | R$17.43T | R$14.53B | |
AI | -0.81% | ![]() BNKR BankrCoin +61.93% | R$72.46B | R$979.99M | |
Depin | -1.46% | ![]() SPON Spheron Network +56.63% | R$57.81B | R$307.84M | |
Metaverse | -1.63% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +173.28% | R$36.25B | R$177.76M | |
RWA | -1.68% | ![]() LTO LTO Network +91.90% | R$86.51B | R$790.84M | |
Storage | -1.75% | ![]() BLZ Bluzelle +12.39% | R$48.05B | R$178.60M | |
BRC20 | -1.80% | BDXN Bondex +11.69% | R$2.03B | R$89.65M | |
Meme | -1.90% | ![]() SCIHUB SciHub +46.26% | R$404.62B | R$2.58B | |
NFT | -1.97% | ![]() ZERC zkRace +19.20% | R$75.51B | R$329.41M | |
GameFi | -2.04% | ![]() YBDBD YBDBD +13.78% | R$24.71B | R$442.35M | |
Layer2 | -2.12% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$60.79B | R$319.36M | |
Internet of Things (IOT) | -2.93% | ![]() IOTX IoTeX +9.73% | R$24.37B | R$74.59M | |
Base Eco | -3.12% | ![]() AWS Agentwood +13.28% | R$16.77B | R$407.05M | |
DeFi | -3.23% | ![]() PTC Particle +27.89% | R$105.54B | R$1.06B | |
Runes | -6.02% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +6.43% | R$1.88B | R$22.06M |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%