Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000001333 | -5.19% | R$226.81K | R$888.93K | Detalhes | ||
R$0.000000002079 | -- | R$33.52 | R$2.07M | Detalhes | ||
R$0.1632 | +0.016% | R$108.73 | R$23.29M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000376 | -0.37% | R$175.56 | R$158.19K | Detalhes | ||
R$0.6628 | -0.26% | R$2.30K | R$3.68M | Detalhes | ||
R$0.0000000007998 | -0.25% | R$72.76 | R$336.49K | Detalhes | ||
R$2.65 | -7.48% | R$126.34K | R$167.15M | Detalhes | ||
R$0.02591 | -0.23% | R$212.02 | R$29.58K | Detalhes | ||
R$0.0000007443 | -- | -- | R$1.25 | Detalhes | ||
R$0.07618 | -0.042% | R$15.51 | R$7.61M | Detalhes | ||
R$0.0004088 | -0.071% | R$66.61 | R$408.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000881 | -- | R$10.12 | R$88.10K | Detalhes | ||
R$5.44 | -0.029% | R$20.43M | R$322.64M | Detalhes | ||
R$0.001526 | -0.65% | R$707.53 | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.0003757 | -2.93% | R$140.08 | R$7.91M | Detalhes | ||
R$0.0000002621 | +0.034% | R$93.71 | R$174.76K | Detalhes | ||
R$0.01335 | -0.4% | R$254.47 | R$4.00M | Detalhes | ||
R$0.0001479 | -0.52% | R$44.75K | R$147.97K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%