Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,607,430.43 | -1.20% | Rp21.20T | Rp37,246.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,477,883.26 | -3.83% | Rp24.04T | Rp6,938.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,660.37 | +0.2% | Rp866.95B | Rp2,885.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.70 | +0.0016% | Rp1,500.00T | Rp2,699.88T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,413,831.17 | -1.98% | Rp290.14B | Rp1,729.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684,556.88 | -3.17% | Rp1.20T | Rp1,445.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.70 | +0.02% | Rp326.62B | Rp1,058.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.63 | +0.56% | Rp3.70B | Rp626.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,308,543.84 | -3.83% | Rp3.86B | Rp513.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,369.77 | +0.17% | Rp301.87B | Rp508.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,271.80 | -3.49% | Rp777.92B | Rp491.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,712.09 | -1.39% | Rp241.88B | Rp423.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,485.25 | -2.43% | Rp23.20B | Rp289.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,518,798.07 | -1.24% | Rp22.79B | Rp237.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp631,365.87 | -3.65% | Rp824.47B | Rp210.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,145.57 | -2.19% | Rp508.95B | Rp197.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,264.57 | -2.18% | Rp178.31B | Rp195.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,360.78 | -3.55% | Rp437.32B | Rp177.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,790,165.32 | -3.67% | Rp191.85B | Rp174.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,890.02 | -2.64% | Rp919.17B | Rp164.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%