Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() REXRevox | 08-02 00:00:18 | Rendah 24j | Rp369.15 | -10.12% | |
![]() REXRevox | 08-02 00:00:16 | 5 mnt Kerugian | Rp386.42 | -5.91% | |
![]() TFUELThetaFuel | 08-02 00:00:08 | 5 mnt Keuntungan | Rp658.44 | +5.78% | |
![]() ACNAcorn | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp0.3657 | -16.23% | |
![]() CSASCSAS | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp1.32 | -11.11% | |
![]() DFNDdFund | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp4.97 | -10.52% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp13.70 | -30.12% | |
![]() DYPDypius | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp132.93 | -10.34% | |
![]() ELDEElderglade | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp184.60 | -10.59% | |
![]() ETNElectroneum | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp40.35 | -11.02% | |
![]() FOXSYFoxsy AI | 08-02 00:00:02 | Tinggi 24j | Rp151.25 | +11.10% | |
![]() KARATEKarate Combat | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp2.24 | -10.41% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp1.93 | -10.91% | |
![]() LOELegends of Elysium | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp50.42 | -10.51% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-02 00:00:02 | Tinggi 24j | Rp229.23 | +44.98% | |
![]() XZKExpand | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp65.63 | -13.45% | |
![]() NVG8Navigate | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp91.21 | -11.90% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp3.81 | -16.05% | |
![]() ORDSOrdiswap | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp15.16 | -11.33% | |
![]() PERCPerion | 08-02 00:00:02 | Rendah 24j | Rp214.15 | -14.34% |
Penghasil & Merugi
Gainer 408Loser 1,770