Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,855.82 | -12.01% | Rp1.22T | Rp45.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,351.18 | -1.39% | Rp164.31B | Rp44.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,324.93 | -3.60% | Rp7.97B | Rp38.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,354.01 | -4.21% | Rp445.77B | Rp35.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,455.41 | -0.04% | Rp39.86B | Rp35.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03456 | -2.39% | Rp8.17B | Rp34.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp546.03 | -1.04% | Rp454.97B | Rp34.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,783.70 | -3.83% | Rp121.58B | Rp32.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,217.65 | -0.96% | Rp59.40B | Rp32.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,483.09 | -0.02% | Rp1.21B | Rp32.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4163 | -4.09% | Rp249.61B | Rp32.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,156.57 | -1.91% | Rp189.66B | Rp31.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp366.95 | -2.66% | Rp22.39B | Rp31.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,775.02 | -1.31% | Rp26.23B | Rp31.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,987.01 | -2.39% | Rp59.04B | Rp29.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,223.22 | -1.85% | Rp24.22B | Rp29.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,731.07 | -1.23% | Rp232.15B | Rp28.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,575.90 | -2.76% | Rp233.32B | Rp28.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,802,142.60 | -0.06% | Rp14.29B | Rp26.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,502.96 | -4.90% | Rp96.36B | Rp26.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%