Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.08972 | +2.47% | Rp89.07K | Rp87.02M | Detail | ||
Rp0.0000004069 | +0.42% | Rp1.67M | -- | Detail | ||
Rp2.70 | -1.71% | Rp59.70K | Rp270.38M | Detail | ||
Rp0.008277 | -0.0093% | Rp368.88K | Rp68.53M | Detail | ||
Rp24.72 | +0.42% | Rp2.99M | Rp4.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,478.14 | +0.36% | Rp1.86M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp6.38 | -- | Rp55.99K | Rp319.02M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,955.54 | -0.21% | Rp2.39M | Rp620.88M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1195 | -- | -- | Rp119.57M | Detail | ||
Rp46.13 | -1.74% | Rp558.99M | Rp46.13B | Detail | ||
Rp0.2459 | +0.27% | Rp628.52K | Rp2.18B | Detail | ||
Rp16,135.28 | -0.00065% | Rp26.30K | Rp45.87B | Detail | ||
Rp0.1016 | -0.049% | Rp54.70K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp180.65 | -- | -- | Rp18.06B | Detail | ||
Rp0.002679 | -- | Rp1.78M | Rp267.91M | Detail | ||
Rp0.0000004224 | -0.058% | Rp2.31M | Rp422.41M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%