Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4957 | -1.10% | Rp27.98K | Rp768.36K | Detail | ||
Rp23.86 | +9.83% | Rp6.28M | Rp238.67M | Detail | ||
Rp4,708.42 | -0.37% | Rp951.15K | Rp23.54B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp34.40 | +0.18% | Rp3.81M | Rp344.02M | Detail | ||
Rp0.3229 | +0.36% | Rp564.77K | Rp322.98M | Detail | ||
Rp2.21 | +6.72% | Rp1.95M | Rp2.21B | Detail | ||
Rp46.60 | -- | Rp963.28K | Rp2.32B | Detail | ||
Rp129.12 | +0.087% | Rp25.87K | Rp129.12B | Detail | ||
Rp714.38 | -0.056% | Rp1.44M | Rp714.38M | Detail | ||
Rp0.7294 | +0.0084% | Rp1.70M | Rp145.88M | Detail | ||
Rp89.64 | -6.74% | Rp26.95B | Rp3.97T | Detail | ||
Rp386,544.64 | -4.11% | Rp465.24M | Rp5.67B | Detail | ||
Rp44.50 | -3.41% | Rp97.15B | Rp4.45T | Detail | ||
Rp364,548.80 | -4.67% | Rp20.39M | Rp2.30B | Detail | ||
Rp20.98 | +0.9% | Rp20.70K | Rp104.93M | Detail | ||
Rp12,477.09 | +448.08% | Rp267.34K | -- | Detail | ||
Rp0.000003962 | -5.19% | Rp674.07M | Rp2.64B | Detail | ||
Rp0.00002937 | -0.15% | Rp49.97K | Rp616.78M | Detail | ||
Rp0.0002781 | +0.36% | Rp16.52M | Rp27.81M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%