Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.393 | -3.09% | €12.81K | €196.50M | OperarDetalles | ||
€2.15 | -8.45% | €17.22K | €196.08M | OperarDetalles | ||
€0.004112 | -2.48% | €821.53K | €193.77M | OperarDetalles | ||
€96,822.38 | -0.48% | €3.57M | €193.63M | OperarDetalles | ||
€0.1551 | -2.32% | €197.35K | €193.62M | OperarDetalles | ||
€2.96 | +4.05% | €2.41M | €193.29M | OperarDetalles | ||
€0.5555 | -3.06% | €242.82K | €190.80M | OperarDetalles | ||
€0.1901 | -21.87% | €5.94M | €190.15M | OperarDetalles | ||
€0.1267 | -2.89% | €118.04K | €189.64M | OperarDetalles | ||
€0.009699 | +0.1% | €304.56K | €189.22M | OperarDetalles | ||
€0.1838 | -2.10% | €426.11K | €183.85M | OperarDetalles | ||
€0.9413 | -6.04% | €6.86M | €183.55M | OperarDetalles | ||
€1.65 | -4.23% | €484.85K | €183.49M | OperarDetalles | ||
€11.75 | +3.73% | €24.38K | €178.22M | OperarDetalles | ||
€0.4342 | +0.89% | €297.70K | €176.84M | OperarDetalles | ||
€0.2082 | -1.70% | €304.04K | €176.69M | OperarDetalles | ||
€0.000000001039 | -2.73% | €756.03K | €176.39M | OperarDetalles | ||
€0.01135 | -2.24% | €369.43K | €175.94M | OperarDetalles | ||
€0.3503 | -1.75% | €28.85K | €175.01M | OperarDetalles | ||
€0.02295 | -3.81% | €208.68K | €170.03M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".