Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,337.39 | +0.86% | €421.81M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,152.32 | +5.07% | €602.48M | €380.51B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +4.97% | €62.85M | €155.91B | OperarDetalles | ||
€0.8647 | +0.014% | €53.79B | €141.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€659.12 | +1.92% | €10.08M | €91.80B | OperarDetalles | ||
€143.02 | +2.26% | €28.47M | €77.00B | OperarDetalles | ||
€0.8647 | -0.02% | €20.81M | €55.40B | OperarDetalles | ||
€0.003848 | +6.27% | €194.66K | €34.64B | OperarDetalles | ||
€3,144.53 | +5.01% | €151.82K | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.2874 | +2.06% | €10.00M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€0.1766 | +2.67% | €19.51M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€0.6458 | +2.89% | €4.52M | €23.36B | OperarDetalles | ||
€99,277.81 | +1.01% | €137.01K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€0.3559 | +3.82% | €12.19M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€33.09 | +1.06% | €19.73M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.40% | €20.03M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€498.89 | +6.87% | €5.83M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€14.59 | +4.24% | €5.90M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.2176 | +2.06% | €36.71M | €9.22B | OperarDetalles | ||
€3,368.65 | +5.16% | €75.63K | €8.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
[Cuatro batallas ETH75% tasa de victoria Ballena] reducir la posición 20,000 ETH orden corta, de ganancias no realizadas 12,250,000 a pérdidas no realizadas 840,000 dólares.「información privilegiada」@qwatio Cerrar Posición XRP, orden corta SOL, de ganancias no realizadas 1200 millones de dólares a pérdidas