Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,425.99 | -1.04% | ₫173.88B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,237.73 | -5.26% | ₫453.69B | ₫43.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,909,763.76 | -0.53% | ₫25.99B | ₫42.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219,407.77 | -6.04% | ₫6.99B | ₫41.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫574.62 | -1.87% | ₫23.80B | ₫41.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,204.47 | -0.67% | ₫87.76B | ₫40.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,624.53 | -1.26% | ₫13.88B | ₫38.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,923.16 | +0.05% | ₫58.99B | ₫37.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,410.96 | -15.16% | ₫239.12B | ₫37.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,284.73 | -1.24% | ₫162.37B | ₫37.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,244.81 | +4.59% | ₫869.14B | ₫36.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,623.47 | -1.19% | ₫90.38B | ₫35.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,239.23 | -0.74% | ₫263.63B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,849.10 | -1.40% | ₫501.47M | ₫34.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,242.92 | -2.15% | ₫141.66B | ₫34.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,473.60 | -3.84% | ₫284.55B | ₫33.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,916.97 | -4.79% | ₫159.13B | ₫33.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.81 | +1.99% | ₫1.23T | ₫33.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,022,744.58 | -0.21% | ₫39.90B | ₫32.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,168.38 | -1.08% | ₫32.12B | ₫29.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%