Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,982.90 | -0.03% | ₫2.12B | ₫271.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,305.86 | -5.88% | ₫237.63B | ₫253.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,114,468.14 | -4.71% | ₫601.23B | ₫237.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,038.47 | -0.52% | ₫185.10B | ₫225.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,591.60 | -1.59% | ₫412.80M | ₫215.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3382 | -5.99% | ₫189.73B | ₫199.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫295,262.69 | +0.33% | ₫840.37B | ₫177.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,520.90 | -5.77% | ₫247.47B | ₫154.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,352.82 | -0.6% | ₫106.89B | ₫140.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,203.01 | -2.78% | ₫1.18T | ₫140.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2929 | -8.94% | ₫460.98B | ₫123.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,756,425.88 | -3.99% | ₫380.42B | ₫117.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,986.80 | +0.03% | ₫29.45B | ₫100.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,468,876.80 | -8.21% | ₫227.20B | ₫90.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,732.08 | -4.95% | ₫358.28B | ₫89.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,611.42 | -5.14% | ₫65.19B | ₫86.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,269.43 | -6.71% | ₫267.53B | ₫84.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,845.22 | -5.41% | ₫303.67B | ₫81.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,770.10 | -5.02% | ₫262.70B | ₫79.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,032.85 | -6.67% | ₫960.27B | ₫78.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%