Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.01 | -0.61% | ₴266.80M | ₴83.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,945,274.18 | +2.39% | ₴37.40B | ₴98.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,385.93 | -0.1% | ₴42.53B | ₴21.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.11 | -1.20% | ₴1.62B | ₴7.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.0078% | ₴3.19T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,368.14 | +0.72% | ₴497.89M | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,588.79 | +1.50% | ₴2.61B | ₴4.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴625.90M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2848 | -0.72% | ₴6.58M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,702.15 | -0.02% | ₴2.26M | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | -2.62% | ₴2.01B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.02 | +0.87% | ₴321.21M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.25 | -0.09% | ₴670.89M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,934,144.55 | +2.26% | ₴1.51M | ₴626.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,876.32 | +3.71% | ₴1.29B | ₴626.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴915.04 | +0.89% | ₴2.02B | ₴620.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.43 | -0.8% | ₴208.70M | ₴576.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴160.80 | -0.49% | ₴713.21M | ₴564.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,201.48 | -1.30% | ₴618.26K | ₴488.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,671.60 | +0.48% | ₴301.30M | ₴471.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%