Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02065 | -0.27% | ₴3.68K | ₴516.48K | Деталі | ||
₴0.01359 | +0.13% | ₴178.28 | ₴1.35M | Деталі | ||
₴724.31 | -- | ₴1.87K | ₴11.71M | Деталі | ||
₴0.00505 | -2.42% | ₴447.16 | ₴4.43M | Деталі | ||
₴0.02451 | -2.45% | ₴10.02K | ₴24.51M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001592 | -- | ₴76.94 | ₴157.49K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1312 | +4.96% | ₴62.84K | ₴9.08B | Деталі | ||
₴0.000455 | -0.0055% | ₴0.005785 | ₴273.01K | Деталі | ||
₴0.2104 | -6.10% | ₴16.02M | ₴420.85M | Деталі | ||
₴0.01787 | +1.38% | ₴79.00 | ₴166.99K | Деталі | ||
₴2.23 | -0.26% | ₴20.72M | ₴751.34M | Деталі | ||
₴0.3266 | +0.15% | ₴351.60 | ₴326.60M | Деталі | ||
₴0.00000000801 | -- | ₴41.15 | ₴8.01M | Деталі | ||
₴0.02608 | -0.43% | ₴17.13K | ₴2.60M | Деталі | ||
₴4.38 | -2.21% | ₴67.83 | ₴267.75M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%