Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.02 | -0.13% | ₴13.95M | ₴21.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴83.29 | -0.04% | ₴443.32K | ₴21.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.61 | -6.77% | ₴86.34M | ₴21.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.95 | -2.45% | ₴70.46M | ₴21.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.17 | -6.29% | ₴332.64M | ₴21.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | +0.09% | ₴199.63K | ₴21.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴112.48 | +0.14% | ₴84.25M | ₴20.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.57 | -2.81% | ₴62.65M | ₴20.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴58.91 | -2.53% | ₴54.05M | ₴20.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00005263 | -7.72% | ₴127.02M | ₴20.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴313.58 | -6.69% | ₴67.19M | ₴20.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.02% | ₴94.11M | ₴20.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.48 | -5.23% | ₴45.56M | ₴20.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.20 | -2.75% | ₴114.04M | ₴20.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.71 | -5.48% | ₴101.55M | ₴19.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.02 | -1.48% | ₴18.33M | ₴19.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴60.48 | -9.00% | ₴522.14M | ₴19.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001947 | -0.29% | ₴701.02K | ₴19.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,039.66 | -6.33% | ₴43.40M | ₴19.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5494 | -4.52% | ₴61.87M | ₴18.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.