Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.07549 | +2.58% | ₴13.21K | ₴754.92K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003367 | -- | ₴599.38 | ₴336.71K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000008795 | +2.20% | ₴692.04 | ₴879.56K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.33 | -0.037% | ₴2.66K | ₴69.28M | Деталі | ||
₴297.00 | +0.42% | ₴7.06K | ₴29.70B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴4.90 | -- | ₴1.20K | ₴1.08K | Деталі | ||
₴0.03688 | -0.36% | ₴1.92K | ₴3.68M | Деталі | ||
₴0.009328 | +0.00033% | ₴263.91 | ₴559.30K | Деталі | ||
₴49.22 | -0.63% | ₴327.61 | ₴492.25B | Деталі | ||
-- | +15.47% | ₴1.66M | -- | Деталі | ||
₴0.02929 | +0.33% | ₴2.74K | ₴24.89M | Деталі | ||
₴0.001622 | +1.24% | ₴388.83 | ₴162.27K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%