Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.004306 | +0.41% | ₴39.01K | ₴19.88M | Деталі | ||
₴0.002365 | -1.14% | ₴470.76 | ₴994.93K | Деталі | ||
₴0.1147 | -0.11% | ₴3.65M | ₴11.47M | Деталі | ||
₴0.0109 | +0.66% | ₴602.98K | ₴1.09B | Деталі | ||
₴0.005602 | -12.81% | ₴0.001305 | ₴56.02K | Деталі | ||
₴0.9135 | +10.01% | ₴262.89K | ₴9.13M | Деталі | ||
₴590.93 | -2.81% | ₴54.70 | ₴58.55M | Деталі | ||
₴0.0005304 | -- | ₴113.28K | ₴530.43K | Деталі | ||
₴0.00000003429 | +0.29% | ₴1.45M | ₴34.29M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴6.33 | -0.33% | ₴4.77M | ₴665.46M | Деталі | ||
₴0.02205 | +0.22% | ₴34.10K | ₴463.16K | Деталі | ||
₴0.002197 | -1.19% | ₴27.73K | ₴24.41M | Деталі | ||
₴41.56 | +0.33% | ₴377.57K | ₴208.54M | Деталі | ||
₴48.48 | +0.33% | ₴19.47M | ₴1.05B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴7.68 | -0.19% | ₴1.79K | ₴7.02M | Деталі | ||
₴0.07046 | +0.017% | ₴40.87 | ₴2.11M | Деталі | ||
₴1.17 | -0.028% | ₴1.29K | ₴1.17M | Деталі | ||
₴0.00453 | -- | ₴855.32 | ₴453.06K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%