Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,813.38 | +4.11% | ₽345.47M | ₽765.75B | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | -- | ₽19.13M | ₽759.25B | ТорговляПодробности | ||
₽9,691.60 | +8.77% | ₽2.35B | ₽738.02B | ТорговляПодробности | ||
₽713.94 | -0.36% | ₽7.06M | ₽659.00B | ТорговляПодробности | ||
₽267.97 | -5.17% | ₽1.26B | ₽647.57B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009831 | +0.04% | ₽264.86M | ₽579.30B | ТорговляПодробности | ||
₽779.84 | +4.01% | ₽1.58B | ₽468.28B | ТорговляПодробности | ||
₽292.31 | +0.9% | ₽286.95M | ₽444.97B | ТорговляПодробности | ||
₽10.95 | +4.95% | ₽67.16M | ₽354.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008375 | -0.36% | ₽775.91M | ₽352.33B | ТорговляПодробности | ||
₽20,866.30 | -1.06% | ₽791.72M | ₽317.35B | ТорговляПодробности | ||
₽46.76 | -5.31% | ₽3.60B | ₽309.68B | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | +0.13% | ₽206.44M | ₽298.55B | ТорговляПодробности | ||
₽27,946.72 | -1.07% | ₽516.61M | ₽267.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1,644.57 | +2.75% | ₽735.05M | ₽251.59B | ТорговляПодробности | ||
₽199.28 | +0.84% | ₽341.16M | ₽247.30B | ТорговляПодробности | ||
₽74.13 | -0.26% | ₽906.67M | ₽234.18B | ТорговляПодробности | ||
₽343.21 | +0.58% | ₽136.57M | ₽230.55B | ТорговляПодробности | ||
₽418.20 | +1.62% | ₽290.96M | ₽224.25B | ТорговляПодробности | ||
₽3,712.93 | -0.34% | ₽9.27M | ₽222.77B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Вчера из США произошло чистое отток средств из Спот Биткойн ETF на сумму 323,5 миллиона долларов, а из Ethereum ETF - на сумму 465,1 миллиона долларов.Количество ETH, ожидающих выхода из сети Ethereum PoS, непрерывно снижается в течение 3 дней, в настоящее время в очереди на выход находится ETH на сумму около 1,785 миллиона долларов.