Топ Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽908.11B и изменилась на -1.84% за последние 24 часа; объём торгов монетой Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽2.64B и изменился на -0.13% за последние 24 часа. В списке монет 61 на сегодня Автоматизированный маркетмейкер (AMM) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽817.96 | -1.30% | ₽441.75M | ₽491.17B | ТорговляПодробности | ||
₽68.27 | -0.14% | ₽632.58M | ₽94.75B | ТорговляПодробности | ||
₽207.60 | -2.49% | ₽171.37M | ₽71.47B | ТорговляПодробности | ||
₽424.04 | +0.97% | ₽283.37M | ₽71.04B | ТорговляПодробности | ||
₽256.93 | -2.30% | ₽414.36M | ₽68.88B | ТорговляПодробности | ||
₽19.86 | +1.89% | ₽352.33M | ₽27.73B | ТорговляПодробности | ||
₽61.67 | -0.44% | ₽110.96M | ₽11.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000251 | -2.37% | ₽1.88M | ₽11.66B | ТорговляПодробности | ||
₽181.94 | -3.95% | ₽41.69M | ₽10.90B | ТорговляПодробности | ||
₽13.10 | -1.08% | ₽8.11M | ₽9.71B | ТорговляПодробности | ||
₽61.07 | -1.45% | ₽1.51M | ₽6.91B | ТорговляПодробности | ||
₽104.63 | +1.23% | ₽86.52M | ₽6.75B | ТорговляПодробности | ||
₽31.11 | -1.65% | ₽2.57M | ₽5.29B | ТорговляПодробности | ||
₽21.61 | +3.19% | ₽26.79M | ₽1.56B | ТорговляПодробности | ||
₽97.72 | -1.65% | ₽1.90M | ₽226.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1785 | -0.71% | ₽1.42M | ₽44.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.52 | +11.56% | ₽1.53M | ₽9.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1296 | -0.12% | ₽1.51M | ₽9.55M | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | +2.02% | ₽1.61M | ₽9.28M | ТорговляПодробности | ||
₽1.89 | -9.51% | ₽20.27M | ₽3.42B | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Анализ: Министерство финансов США в течение следующих двух месяцев изымет из рынка 5000–6000 миллиардов долларов наличными, ликвидность на рынке станет более хрупкой.Если кит «установит 10 крупных целей», ордер в лонг по Ethereum не будет закрыт, нереализованные убытки составят 7,5 миллиона долларов США.