As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001113 | +0.012% | R$520.70 | -- | Detalhes | ||
R$0.006343 | -0.02% | R$708.85K | R$60.01K | Detalhes | ||
R$0.0001073 | -0.96% | R$1.43K | R$107.32K | Detalhes | ||
R$0.00001102 | +1.84% | R$103.98 | R$104.70K | Detalhes | ||
R$0.00002838 | +0.011% | R$44.58 | R$283.89K | Detalhes | ||
R$5.58 | +0.46% | R$5.12K | R$977.52M | Detalhes | ||
R$0.0000000000002686 | +15.04% | R$9.62K | R$268.66K | Detalhes | ||
R$0.0000138 | -0.21% | R$13.52 | R$122.71K | Detalhes | ||
R$0.0005639 | -0.48% | R$435.20 | R$56.39K | Detalhes | ||
R$5.22 | +0.038% | R$1.61K | R$465.63K | Detalhes | ||
R$0.04383 | +0.92% | R$41.92M | R$7.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%