As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$685.82B, que mudou em +1.33% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$698.25M, que mudou em -0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2763 | +0.11% | R$717.87K | R$731.22M | Detalhes | ||
R$0.7681 | +2.72% | R$14.10M | R$722.80M | Detalhes | ||
R$1.72 | -0.19% | R$32.68M | R$585.23M | Detalhes | ||
R$0.1272 | +6.39% | R$1.10M | R$229.38M | Detalhes | ||
R$0.5323 | +1.35% | R$146.86K | R$160.91M | Detalhes | ||
R$148.65 | +3.90% | R$105.12K | R$110.61M | Detalhes | ||
R$0.1232 | -33.74% | R$338.87K | R$91.55M | Detalhes | ||
R$0.8847 | +0.57% | R$228.57 | R$87.28M | Detalhes | ||
R$0.1215 | +2.41% | R$2.67K | R$84.87M | Detalhes | ||
R$101.99 | -- | -- | R$67.91M | Detalhes | ||
R$1.57 | +2.13% | R$5.23K | R$60.12M | Detalhes | ||
R$0.9983 | +17.26% | R$101.62K | R$54.27M | Detalhes | ||
R$12.94 | -2.53% | R$24.00K | R$49.21M | Detalhes | ||
R$0.2212 | +0.68% | R$430.04K | R$46.57M | Detalhes | ||
R$0.2109 | -0.36% | R$41.15K | R$45.86M | Detalhes | ||
R$2.95 | -- | R$24.95 | R$44.52M | Detalhes | ||
R$9.84 | +24.49% | R$425.08K | R$39.98M | Detalhes | ||
R$0.7703 | +11.51% | R$3.41K | R$33.58M | Detalhes | ||
R$0.03714 | -- | -- | R$30.19M | Detalhes | ||
R$0.3062 | +0.0041% | R$237.00 | R$28.91M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Atualização: a maior entidade de posses de Ethereum, BMNR, tem um preço médio de participação de 4311 dólares, com ganhos não realizados de 304 milhões de dólares.A Thumzup Media Corporation completou uma emissão de ações de 50 milhões para acumular ativos de criptografia e equipamentos de Mineração.