Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$593,755.32 | +0.47% | R$5.26B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,256.66 | +0.09% | R$4.34B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0058% | R$389.19B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.19 | -1.16% | R$825.47M | R$903.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,688.43 | +0.49% | R$26.55M | R$652.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,099.60 | -0.82% | R$532.58M | R$594.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$38.84M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03562 | +3.80% | R$434.72K | R$320.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,192.68 | +0.24% | R$15.98K | R$211.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -0.89% | R$180.47M | R$177.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.47% | R$33.98M | R$174.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.52 | +0.84% | R$46.49M | R$165.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.18 | -0.74% | R$77.04M | R$86.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$593,431.04 | +0.39% | R$130.43K | R$75.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$255.19K | R$67.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.13 | +1.14% | R$119.32M | R$66.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.89 | -0.65% | R$32.06M | R$63.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,748.61 | +0.34% | R$46.04K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.03% | R$20.33M | R$61.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,967.77 | -1.02% | R$22.89M | R$59.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%